Πουρές Λεμόνι κτψ Sicoly 1kg
ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ / ΣΥΝΘΕΣΗ
- 100% φυσικός χυμός από κίτρινο λεμόνι (χωρίς πρόσθετα ή ζάχαρη)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- Χυμός
- Φιλτράρισμα
- Αποξείδωση (αφαίρεση οξυγόνου)
- Θερμική επεξεργασία
- Συσκευασία
- Βαθιά κατάψυξη
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Παράμετρος | Τιμή |
| Brix (°) | 8 ±2 |
| pH | 2,5 ±0,5 |
| Υγρασία (%) | ~92 |
| Ξηρό υπόλειμμα (%) | ~8 |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ανά 100 g – ενδεικτικά)
| Συστατικό | Ποσότητα |
| Ενέργεια | 98 KJ / 23 Kcal |
| Υδατάνθρακες | 5,1 g |
| – Σάκχαρα | 1,9 g |
| Λίπη | <0,5 g |
| – Κορεσμένα** | <0,1 g |
| – Τρανς λιπαρά** | <0,5 g |
| Πρωτεΐνες | <0,5 g |
| Εδώδιμες ίνες | <0,5 g |
| Αλάτι | <0,01 g |
| Νάτριο | <5 mg |
| Κάλιο | 102 mg |
| Ασβέστιο | 11 mg |
| Σίδηρος | <2 mg |
| Μονάδα Μέτρησης | Τεμάχιο |
|---|





