Πουρές Ανανάς κτψ Sicoly 1kg
ΣΥΝΘΕΣΗ / ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
- Πούλπα ανανά 100% (Κόστα Ρίκα)
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
- MD2 (γνωστή ποικιλία γλυκού, αρωματικού ανανά)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- Πουρές
- Φιλτράρισμα
- Αποξείδωση (αφαίρεση αέρα)
- Θερμική επεξεργασία
- Συσκευασία
- Βαθιά κατάψυξη
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ομοιογενής πουρές
- Πλούσιο, φυσικό άρωμα και χρώμα ανανά
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Παράμετρος | Τιμή |
| Brix (°) | 19,5 ±2 |
| pH | 3,6 ±0,5 |
| Υγρασία (%) | ~81 |
| Στερεό υπόλειμμα (%) | ~19 |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ανά 100 g – ενδεικτικά)
| Θρεπτικό Συστατικό | Ποσότητα |
| Ενέργεια | 247 KJ / 58 Kcal |
| Υδατάνθρακες | 13 g |
| – Σάκχαρα | 11 g |
| Εδώδιμες ίνες | 1,0 g |
| Λίπη | <0,5 g |
| – Κορεσμένα λιπαρά | <0,1 g |
| – Τρανς λιπαρά | <0,01 g |
| Πρωτεΐνες | 1,7 g |
| Αλάτι | <0,01 g |
| Νάτριο | <5 mg |
| Κάλιο | 142 mg |
| Ασβέστιο | 22 mg |
| Σίδηρος | <2 mg |
| Χοληστερόλη | 0 mg |
| Βιταμίνη D | 0 mcg |
| Μονάδα Μέτρησης | Τεμάχιο |
|---|





